AUTOEVALUACE ve školním roce 2006 – 2007
Úroveň vědomostí a dovedností žáků
Testy Cermat – pro žáky 9. tříd
| předmět | škola | kraj | ČR |
| matematika | 49,0% | 46,9% | 44,7% |
| český jazyk | 59,5% | 56,4% | 54,5% |
| obecné dovednosti | 71,9% | 66,8% | 64,9% |
Úspěšnost absolventů 9. tříd
| celkový počet žáků | 59 | |
| Umístění po 1. kole přijímacích zkoušek | 56 | |
| přijmuti na: | gymnázia | 9 |
| střední odborné školy | 30 | |
| stř. odborná učiliště | 20 | |
Účast na soutěžích a olympiádách
| Školní kola | 14 soutěží | 778 účastníků |
| Okresní kola | 10 soutěží | 45 účastníků |
| Krajská kola | 7 soutěží | 16 účastníků |
| Celostátní kola | 2 soutěže | 3 účastníci |
Úvodní stránka / Hodnocení školy

